Muskelbristning:(
Fredagens pass blev efter uppvärmning:
Marklyft 50 kg 5x3
Burpees 10st
Knees to elbow 10st
5varv
April 2010
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
CY | 2010-04-04 | Motionscykel på jobbet | - | 0:30:00 | - | - | |
ÖT | 2010-04-03 | Crossfit | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2010-04-02 | Crossfit | - | 1:00:00 | - | - | |
Det blir roligare om man är fler.
Crossfit
Mars 2010
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
ÖT | 2010-03-29 | Crossfit | - | 0:45:00 | - | - | |
LÖ | 2010-03-28 | 16 km | 1:45:00 | 6:34 min/km | 140 | ||
SK | 2010-03-26 | Bondsjö långa | 17 km | 1:35:00 | 5:35 min/km | 161 | |
ÖT | 2010-03-25 | Crossfit | - | 0:30:00 | - | - | |
LÖ | 2010-03-24 | Crossfit | 4,3 km | 0:22:06 | 5:08 min/km | - | |
SK | 2010-03-23 | Bondsjö 3.5 | 7 km | 0:30:00 | 4:17 min/km | - | |
LÖ | 2010-03-22 | Vårdkasen ToR | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2010-03-21 | Crossfit | - | 0:30:00 | - | - | |
ÖT | 2010-03-19 | CrossFit | - | 0:30:00 | - | - | |
LÖ | 2010-03-18 | Löpmattan | 10 km | 0:57:15 | 5:44 min/km | 159 | |
SK | 2010-03-17 | Bondsjö 8,5 + 3,5:an | 19 km | 1:28:00 | 4:38 min/km | 164 | |
SK | 2010-03-16 | Bondsjö 3,5 | 17,5 km | 1:22:00 | 4:41 min/km | - | |
ÖT | 2010-03-15 | Mage, triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
SK | 2010-03-14 | Vemdalsskalet | 10 km | 0:55:00 | 5:30 min/km | - | |
SK | 2010-03-13 | Vemdalsskalet | 10 km | 0:45:00 | 4:30 min/km | - | |
LÖ | 2010-03-10 | Till jobbet | 9,4 km | 0:54:13 | 5:46 min/km | - | |
ÖT | 2010-03-09 | Trappmaskin | 10,57 km | 0:45:00 | 4:15 min/km | - | |
ÖT | 2010-03-06 | Roddmaskin | 10 km | 0:57:00 | 5:42 min/km | - | |
LÖ | 2010-03-05 | löpmatta | 15 km | 1:24:35 | 5:38 min/km | - | |
SK | 2010-03-04 | Bondsjö långa | 7,5 km | 0:35:00 | 4:40 min/km | - | |
LÖ | 2010-03-02 | löpmatta | 10 km | 0:58:00 | 5:48 min/km | - | |
Februari 2010
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
LÖ | 2010-02-23 | Löpmattan | 15 km | 1:25:05 | 5:40 min/km | - | |
LÖ | 2010-02-21 | löpmatta | 10 km | 0:56:40 | 5:40 min/km | - | |
ÖT | 2010-02-21 | Situps, Armhäv | - | 0:30:00 | - | - | |
LÖ | 2010-02-20 | Löpmattan | 10 km | 0:56:50 | 5:41 min/km | - | |
SK | 2010-02-17 | Bondsjö långa | 15 km | 1:15:00 | 5:00 min/km | - | |
ÖT | 2010-02-15 | Roddmaskin | 10 km | 0:44:46 | 4:29 min/km | - | |
SK | 2010-02-10 | Brand SM Falun Stafett | 5 km | 0:20:24 | 4:05 min/km | - | |
SK | 2010-02-09 | Brand SM Falun | 10 km | 0:42:07 | 4:13 min/km | - | |
SK | 2010-02-03 | Bondsjö 3,5 | 14 km | 1:11:10 | 5:05 min/km | - | |
ÖT | 2010-02-02 | Trappmaskin | 9,9 km | 0:45:00 | 4:33 min/km | - | |
LÖ | 2010-02-01 | Löpmattan | 15 km | 1:27:30 | 5:50 min/km | - | |
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Snart dags för årets höjdpunkt..
Januari 2010
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
ÖT | 2010-01-31 | Roddmaskin | 10 km | 0:43:25 | 4:20 min/km | - | |
LÖ | 2010-01-30 | Löpmattan | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2010-01-28 | Trappmaskin | - | 0:30:00 | - | - | |
LÖ | 2010-01-28 | Löpmattan | 7 km | 0:40:00 | 5:43 min/km | - | |
ÖT | 2010-01-24 | Trappmaskin | 9,5 km | 0:45:00 | 4:44 min/km | - | |
ÖT | 2010-01-24 | Promenad | 5 km | 0:45:00 | 9:00 min/km | - | |
LÖ | 2010-01-22 | Löpmattan | 5 km | 0:28:15 | 5:39 min/km | - | |
SK | 2010-01-22 | Bondsjö långa | 15 km | 1:20:00 | 5:20 min/km | - | |
SK | 2010-01-21 | Bondsjö 3,5 | 10,5 km | 0:45:30 | 4:20 min/km | - | |
SK | 2010-01-20 | Bondsjö 3,5 | 7 km | 0:39:00 | 5:34 min/km | - | |
SK | 2010-01-17 | Bondsjö långa | 13,4 km | 1:20:00 | 5:58 min/km | - | |
SK | 2010-01-16 | Bondsjö, förrådsslingan | 9,6 km | 0:50:28 | 5:15 min/km | - | |
SK | 2010-01-15 | Vårdkasen | 15 km | 1:07:09 | 4:29 min/km | - | |
LÖ | 2010-01-14 | Löpmattan | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2010-01-13 | Triceps, mage, stretch | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2010-01-13 | Crosstrainer | - | 1:00:00 | - | 146 | |
SK | 2010-01-12 | Bondsjö 3,5 | 10,5 km | - | - | - | |
SK | 2010-01-11 | Bondsjö 3,5 | 10,5 km | - | - | - | |
SK | 2010-01-10 | Vårdkasen | - | - | - | - | |
LÖ | 2010-01-09 | Löpmattan | 15 km | 1:29:00 | 5:56 min/km | - | |
ÖT | 2010-01-08 | Cirkelträning | - | 0:45:00 | - | - | |
LÖ | 2010-01-08 | Löpmattan | 5 km | 0:27:40 | 5:32 min/km | - | |
SI | 2010-01-07 | Paradisbadet Ö-vik | 1000 m | 0:28:00 | 2:48 min/100m | - | |
LÖ | 2010-01-06 | Löpmattan | 15 km | 1:29:40 | 5:59 min/km | - | |
LÖ | 2010-01-06 | Löpmattan | 2 km | 0:18:00 | 9:00 min/km | - | |
SK | 2010-01-05 | Bondsjö 3,5 | 7 km | - | - | - | |
SK | 2010-01-04 | Bondsjö 3,5 | 7 km | - | - | - | |
ÖT | 2010-01-02 | Gamla landsvägen | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2010-01-01 | Till landsvägen tor Vemdalen | - | 1:20:00 | - | - | |
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Summering 2009
Man måste kunna njuta också!!
Äntligen!!
I dag fick jag mig ett härligt pass i skidspåret. -4 grader, nydragna spår lockade till en skön runda. Det blev till och med 3 rundor. 15 km fick det bli och skidorna med tape på var gudomliga idag. Riktigt bra bett och ändå såå bra glid. Kan det bli mycket bättre?? Nu blir det lite julpyntning med Maja, så kanske det blir en liten runda med henne senare i kväll. Hon har ju fått sin nya dress nu från Brännan och känner sig så snabb i den. Hon ser så stolt och mallig ut när hon glider fram i spåret. Hoppas vädret består nu hela vintern!!
Fredagsmys och kliande vattkoppor
Äntligen Fredag tyker de flesta men jobbar man varannan helg kan fradag vara lika med Måndag för många andra, den första dagen på en låång helg. Det finns ju naturligtvis vissa bra saker oxå när man jobbar helg. Det bästa är ju att får rå om Maja aldeles själv en stund. Jag tror hon tycker det är lite extra mysigt när hon får vara ensammen med en utav oss ibland och få all uppmärksamhet.
På Fredagarna tex brukar Maja och Jag mysa till med RIKTIGA popcorn, poppade i RIKTIGT smör. Sedan ser vi på Barda och dricker CocaCola utvräkta i soffan. På Lördagar i bland brukar Maja få följa med Pappa till Ö-vik. Då går dom först på Paradisbadet, äter hamburgare och sedan passar dom på att gå på Hockey när MoDo har en bra hemmamatch.
Jobbarhelger brukar oxå innebära några ordentliga träningspass på jobbet, vilket är en fantastisk förmån man bara inte kan låta bli att ta vara på. Helgerna bjuder normalt även på mycket egentid med många tankar och funderingar. Den här helgen blir lite annorlunda än vanligt för den av oss som är hemma. Maja är full i vattkoppor så hon får lite extra kärlek och omsorg just nu. Den största tiden går åt till att trösta och klia på ryggen.
December 2009
LÖ = Löpning, SK = Längdskidåkning, RS = Rullskidåkning,
yp
Datum
Runda
Distans
Tid
Snitt
Snittpuls
ÖT
2009-12-30
trappmaskin
9 km
0:45:00
5:00 min/km
-
ÖT
2009-12-30
Axlar, Triceps, Mage
-
0:45:00
-
-
ÖT
2009-12-27
Bröst, Biceps, Mage
-
1:00:00
-
-
ÖT
2009-12-27
-
1:30:00
-
-
ÖT
2009-12-25
Axlar, Triceps
-
0:45:00
-
-
ÖT
2009-12-25
trappmaskin
10,5 km
0:45:00
4:17 min/km
-
ÖT
2009-12-23
Roddmaskin
10 km
0:44:01
4:24 min/km
-
LÖ
2009-12-21
Löpmattan
10 km
0:57:10
5:43 min/km
-
ÖT
2009-12-21
bröst, biceps
-
0:45:00
-
-
SK
2009-12-20
Vårdkasen
15 km
1:12:00
4:48 min/km
-
SK
2009-12-17
vårdkasen
8 km
-
-
-
ÖT
2009-12-16
Axlar, Triceps
-
0:45:00
-
-
ÖT
2009-12-16
HockeyBockey
-
1:00:00
-
-
LÖ
2009-12-15
Löpmattan
-
0:25:00
-
-
ÖT
2009-12-15
Bröst, Biceps, Mage
-
1:00:00
-
-
LÖ
2009-12-12
Löpmattan
10 km
0:57:00
5:42 min/km
-
ÖT
2009-12-12
Axlar, Triceps, Mage
-
1:00:00
-
-
LÖ
2009-12-10
Kölva runt
9 km
0:53:04
5:54 min/km
-
ÖT
2009-12-09
Mot Kölva
7 km
1:00:00
8:34 min/km
-
ÖT
2009-12-08
Roddmaskin
4,6 km
0:20:00
4:21 min/km
-
LÖ
2009-12-07
löpmatta
5 km
0:27:30
5:30 min/km
-
ÖT
2009-12-07
Bröst, Biceps
-
0:40:00
-
-
LÖ
2009-12-05
Kölva runt
9 km
0:56:00
6:13 min/km
-
ÖT
2009-12-03
Till jobbet
9,5 km
1:20:00
8:25 min/km
-
LÖ
2009-12-02
Löpmattan
10 km
0:57:30
5:45 min/km
-
ÖT
2009-12-02
Bröst , Biceps, Mage
-
0:30:00
-
-
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Härlig morgon
Eftersom jag hade lite tid över i väntan på att Anders skulle komma tillbaks från verkstaden i Sundsvall tog jag mig upp på jobbet och ställde mig på löpmattan. Jag har ingen riktigt bra förklaring till varifrån den här plötsliga energin kom ifrån men en mil avverkade jag i lugn härlig jogg. Känner ett skönt rus i kroppen just nu och längtar redan till nästa pass, som får bli imorgon på jobbet, om det finns tid förståss.
November 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
LÖ | 2009-11-30 | Löpmattan | 10 km | 0:59:18 | 5:56 min/km | - | |
SI | 2009-11-29 | Simhallen | 500 m | 0:14:00 | 2:48 min/100m | - | |
ÖT | 2009-11-29 | Ben, Mage | - | 0:40:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-27 | Löpmattan | 10 km | 0:58:00 | 5:48 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-27 | Axlar, Triceps | - | 0:30:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-26 | Innebandy | - | 0:20:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-26 | Löpmattan | 7,5 km | 0:45:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-26 | Bröst, Biceps | - | 0:30:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-25 | Löpmattan | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-25 | Hockey Bockey | - | 0:45:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-23 | Roddmaskin | 10 km | 0:45:18 | 4:32 min/km | - | |
SK | 2009-11-19 | storhogna - vemdalsskalet tor | 20 km | 1:47:00 | 5:21 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-17 | Benböj, Utfall, Tåhäv | - | 0:30:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-17 | Trappmaskin | 9 km | 0:45:00 | 5:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-16 | Trappmaskin | 9 km | 0:45:00 | 5:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-16 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-15 | löpmatta | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-14 | Bröst, Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-14 | Roddmaskin | 10 km | 0:47:00 | 4:42 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-13 | Fystest på jobbet | - | - | - | - | |
LÖ | 2009-11-11 | löpmatta | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-11 | Hockey Bockey | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-10 | Bröst, Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-09 | löpmatta | 7 km | 0:45:00 | 6:26 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-09 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-04 | Bröst, Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
SI | 2009-11-01 | Simhallen | 1000 m | 0:30:00 | 3:00 min/100m | - | |
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering