April 2010
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
CY | 2010-04-04 | Motionscykel på jobbet | - | 0:30:00 | - | - | |
ÖT | 2010-04-03 | Crossfit | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2010-04-02 | Crossfit | - | 1:00:00 | - | - | |
Mars 2010
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
ÖT | 2010-03-29 | Crossfit | - | 0:45:00 | - | - | |
LÖ | 2010-03-28 | 16 km | 1:45:00 | 6:34 min/km | 140 | ||
SK | 2010-03-26 | Bondsjö långa | 17 km | 1:35:00 | 5:35 min/km | 161 | |
ÖT | 2010-03-25 | Crossfit | - | 0:30:00 | - | - | |
LÖ | 2010-03-24 | Crossfit | 4,3 km | 0:22:06 | 5:08 min/km | - | |
SK | 2010-03-23 | Bondsjö 3.5 | 7 km | 0:30:00 | 4:17 min/km | - | |
LÖ | 2010-03-22 | Vårdkasen ToR | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2010-03-21 | Crossfit | - | 0:30:00 | - | - | |
ÖT | 2010-03-19 | CrossFit | - | 0:30:00 | - | - | |
LÖ | 2010-03-18 | Löpmattan | 10 km | 0:57:15 | 5:44 min/km | 159 | |
SK | 2010-03-17 | Bondsjö 8,5 + 3,5:an | 19 km | 1:28:00 | 4:38 min/km | 164 | |
SK | 2010-03-16 | Bondsjö 3,5 | 17,5 km | 1:22:00 | 4:41 min/km | - | |
ÖT | 2010-03-15 | Mage, triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
SK | 2010-03-14 | Vemdalsskalet | 10 km | 0:55:00 | 5:30 min/km | - | |
SK | 2010-03-13 | Vemdalsskalet | 10 km | 0:45:00 | 4:30 min/km | - | |
LÖ | 2010-03-10 | Till jobbet | 9,4 km | 0:54:13 | 5:46 min/km | - | |
ÖT | 2010-03-09 | Trappmaskin | 10,57 km | 0:45:00 | 4:15 min/km | - | |
ÖT | 2010-03-06 | Roddmaskin | 10 km | 0:57:00 | 5:42 min/km | - | |
LÖ | 2010-03-05 | löpmatta | 15 km | 1:24:35 | 5:38 min/km | - | |
SK | 2010-03-04 | Bondsjö långa | 7,5 km | 0:35:00 | 4:40 min/km | - | |
LÖ | 2010-03-02 | löpmatta | 10 km | 0:58:00 | 5:48 min/km | - | |
Februari 2010
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
LÖ | 2010-02-23 | Löpmattan | 15 km | 1:25:05 | 5:40 min/km | - | |
LÖ | 2010-02-21 | löpmatta | 10 km | 0:56:40 | 5:40 min/km | - | |
ÖT | 2010-02-21 | Situps, Armhäv | - | 0:30:00 | - | - | |
LÖ | 2010-02-20 | Löpmattan | 10 km | 0:56:50 | 5:41 min/km | - | |
SK | 2010-02-17 | Bondsjö långa | 15 km | 1:15:00 | 5:00 min/km | - | |
ÖT | 2010-02-15 | Roddmaskin | 10 km | 0:44:46 | 4:29 min/km | - | |
SK | 2010-02-10 | Brand SM Falun Stafett | 5 km | 0:20:24 | 4:05 min/km | - | |
SK | 2010-02-09 | Brand SM Falun | 10 km | 0:42:07 | 4:13 min/km | - | |
SK | 2010-02-03 | Bondsjö 3,5 | 14 km | 1:11:10 | 5:05 min/km | - | |
ÖT | 2010-02-02 | Trappmaskin | 9,9 km | 0:45:00 | 4:33 min/km | - | |
LÖ | 2010-02-01 | Löpmattan | 15 km | 1:27:30 | 5:50 min/km | - | |
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Januari 2010
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
ÖT | 2010-01-31 | Roddmaskin | 10 km | 0:43:25 | 4:20 min/km | - | |
LÖ | 2010-01-30 | Löpmattan | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2010-01-28 | Trappmaskin | - | 0:30:00 | - | - | |
LÖ | 2010-01-28 | Löpmattan | 7 km | 0:40:00 | 5:43 min/km | - | |
ÖT | 2010-01-24 | Trappmaskin | 9,5 km | 0:45:00 | 4:44 min/km | - | |
ÖT | 2010-01-24 | Promenad | 5 km | 0:45:00 | 9:00 min/km | - | |
LÖ | 2010-01-22 | Löpmattan | 5 km | 0:28:15 | 5:39 min/km | - | |
SK | 2010-01-22 | Bondsjö långa | 15 km | 1:20:00 | 5:20 min/km | - | |
SK | 2010-01-21 | Bondsjö 3,5 | 10,5 km | 0:45:30 | 4:20 min/km | - | |
SK | 2010-01-20 | Bondsjö 3,5 | 7 km | 0:39:00 | 5:34 min/km | - | |
SK | 2010-01-17 | Bondsjö långa | 13,4 km | 1:20:00 | 5:58 min/km | - | |
SK | 2010-01-16 | Bondsjö, förrådsslingan | 9,6 km | 0:50:28 | 5:15 min/km | - | |
SK | 2010-01-15 | Vårdkasen | 15 km | 1:07:09 | 4:29 min/km | - | |
LÖ | 2010-01-14 | Löpmattan | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2010-01-13 | Triceps, mage, stretch | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2010-01-13 | Crosstrainer | - | 1:00:00 | - | 146 | |
SK | 2010-01-12 | Bondsjö 3,5 | 10,5 km | - | - | - | |
SK | 2010-01-11 | Bondsjö 3,5 | 10,5 km | - | - | - | |
SK | 2010-01-10 | Vårdkasen | - | - | - | - | |
LÖ | 2010-01-09 | Löpmattan | 15 km | 1:29:00 | 5:56 min/km | - | |
ÖT | 2010-01-08 | Cirkelträning | - | 0:45:00 | - | - | |
LÖ | 2010-01-08 | Löpmattan | 5 km | 0:27:40 | 5:32 min/km | - | |
SI | 2010-01-07 | Paradisbadet Ö-vik | 1000 m | 0:28:00 | 2:48 min/100m | - | |
LÖ | 2010-01-06 | Löpmattan | 15 km | 1:29:40 | 5:59 min/km | - | |
LÖ | 2010-01-06 | Löpmattan | 2 km | 0:18:00 | 9:00 min/km | - | |
SK | 2010-01-05 | Bondsjö 3,5 | 7 km | - | - | - | |
SK | 2010-01-04 | Bondsjö 3,5 | 7 km | - | - | - | |
ÖT | 2010-01-02 | Gamla landsvägen | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2010-01-01 | Till landsvägen tor Vemdalen | - | 1:20:00 | - | - | |
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
December 2009
LÖ = Löpning, SK = Längdskidåkning, RS = Rullskidåkning,
yp
Datum
Runda
Distans
Tid
Snitt
Snittpuls
ÖT
2009-12-30
trappmaskin
9 km
0:45:00
5:00 min/km
-
ÖT
2009-12-30
Axlar, Triceps, Mage
-
0:45:00
-
-
ÖT
2009-12-27
Bröst, Biceps, Mage
-
1:00:00
-
-
ÖT
2009-12-27
-
1:30:00
-
-
ÖT
2009-12-25
Axlar, Triceps
-
0:45:00
-
-
ÖT
2009-12-25
trappmaskin
10,5 km
0:45:00
4:17 min/km
-
ÖT
2009-12-23
Roddmaskin
10 km
0:44:01
4:24 min/km
-
LÖ
2009-12-21
Löpmattan
10 km
0:57:10
5:43 min/km
-
ÖT
2009-12-21
bröst, biceps
-
0:45:00
-
-
SK
2009-12-20
Vårdkasen
15 km
1:12:00
4:48 min/km
-
SK
2009-12-17
vårdkasen
8 km
-
-
-
ÖT
2009-12-16
Axlar, Triceps
-
0:45:00
-
-
ÖT
2009-12-16
HockeyBockey
-
1:00:00
-
-
LÖ
2009-12-15
Löpmattan
-
0:25:00
-
-
ÖT
2009-12-15
Bröst, Biceps, Mage
-
1:00:00
-
-
LÖ
2009-12-12
Löpmattan
10 km
0:57:00
5:42 min/km
-
ÖT
2009-12-12
Axlar, Triceps, Mage
-
1:00:00
-
-
LÖ
2009-12-10
Kölva runt
9 km
0:53:04
5:54 min/km
-
ÖT
2009-12-09
Mot Kölva
7 km
1:00:00
8:34 min/km
-
ÖT
2009-12-08
Roddmaskin
4,6 km
0:20:00
4:21 min/km
-
LÖ
2009-12-07
löpmatta
5 km
0:27:30
5:30 min/km
-
ÖT
2009-12-07
Bröst, Biceps
-
0:40:00
-
-
LÖ
2009-12-05
Kölva runt
9 km
0:56:00
6:13 min/km
-
ÖT
2009-12-03
Till jobbet
9,5 km
1:20:00
8:25 min/km
-
LÖ
2009-12-02
Löpmattan
10 km
0:57:30
5:45 min/km
-
ÖT
2009-12-02
Bröst , Biceps, Mage
-
0:30:00
-
-
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
November 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
LÖ | 2009-11-30 | Löpmattan | 10 km | 0:59:18 | 5:56 min/km | - | |
SI | 2009-11-29 | Simhallen | 500 m | 0:14:00 | 2:48 min/100m | - | |
ÖT | 2009-11-29 | Ben, Mage | - | 0:40:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-27 | Löpmattan | 10 km | 0:58:00 | 5:48 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-27 | Axlar, Triceps | - | 0:30:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-26 | Innebandy | - | 0:20:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-26 | Löpmattan | 7,5 km | 0:45:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-26 | Bröst, Biceps | - | 0:30:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-25 | Löpmattan | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-25 | Hockey Bockey | - | 0:45:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-23 | Roddmaskin | 10 km | 0:45:18 | 4:32 min/km | - | |
SK | 2009-11-19 | storhogna - vemdalsskalet tor | 20 km | 1:47:00 | 5:21 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-17 | Benböj, Utfall, Tåhäv | - | 0:30:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-17 | Trappmaskin | 9 km | 0:45:00 | 5:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-16 | Trappmaskin | 9 km | 0:45:00 | 5:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-16 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-15 | löpmatta | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-14 | Bröst, Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-14 | Roddmaskin | 10 km | 0:47:00 | 4:42 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-13 | Fystest på jobbet | - | - | - | - | |
LÖ | 2009-11-11 | löpmatta | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-11 | Hockey Bockey | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-10 | Bröst, Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-09 | löpmatta | 7 km | 0:45:00 | 6:26 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-09 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-04 | Bröst, Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
SI | 2009-11-01 | Simhallen | 1000 m | 0:30:00 | 3:00 min/100m | - | |
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Skulle ha tagit med skidorna...
Var upp med usvagnen till Vemdalen i helgen och gissa om jag blev förvånad när det visade sig vara nästan full vinter där. Skidspåren var sladdade och det skejtades för fullt. Det fanns även klassiska spår på sina ställen. Jag har iofs varit förkyld och hostig ett tag men tänk om man fått glida runt på skidorna en liten sväng i sakta fart. Vi var förutseende och tog cykelan med till Maja så hon ev. skulle kunna följa med på en och annan långpromenad men det blev till att ta fram sparken istället. Har legat lite lågt med konditionsträningen ett tag nu men jag tror det börjar ordna till sig nu. Hänger på grabbarna och spelar lite Hockey Bockey i morgon bitti efter jobbet får jag se hur kroppen tacklar det. Ett styrkepass blir det naturligtvis ikväll också, jag riktigt längtar.
Oktober 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
ÖT | 2009-10-30 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-29 | Bröst , Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-28 | HockeyBockey | - | 1:00:00 | - | - | |
SI | 2009-10-27 | Simhallen | 1000 m | 0:30:00 | 3:00 min/100m | - | |
ÖT | 2009-10-26 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-23 | Bröst , Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-10-22 | P-Fickan toR | 5 km | 0:31:00 | 6:12 min/km | - | |
ÖT | 2009-10-21 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-20 | Bröst , Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-14 | HockeyBockey | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-13 | Bröst , Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-13 | kölva runt | 9 km | 1:23:00 | 9:13 min/km | - | |
ÖT | 2009-10-12 | Rygg, Axlar, Triceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-10-08 | bröst, biceps | - | 0:45:00 | - | - | |
CY | 2009-10-04 | Till jobbet | 9,4 km | 0:30:00 | 18,80 km/h | - | |
LÖ = Löpning, SK = Längdskidåkning, RS = Rullskidåkning,
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
September 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
ÖT | 2009-09-30 | Bröst , Biceps, Mage | - | - | - | - | |
LÖ | 2009-09-27 | Kölva runt | 9 km | 0:52:00 | 5:47 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-25 | rygg, axlar, triceps | - | - | - | - | |
LÖ | 2009-09-24 | Nickebostigen tor | 8 km | 0:50:00 | 6:15 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-23 | Roddmaskin | 5 km | 0:21:50 | 4:22 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-22 | Bröst, Mage, Biceps | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-09-21 | 4an | 4,29 km | 0:25:00 | 5:50 min/km | - | |
LÖ | 2009-09-21 | Freitas backe | - | - | - | - | |
ÖT | 2009-09-20 | Löpmattan | 6,5 km | 1:00:00 | 9:14 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-19 | Trappmaskin | 8,5 km | 0:45:00 | 5:18 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-19 | Bröst , Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-09-18 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
CY | 2009-09-18 | Till jobbet | 9,4 km | 0:30:00 | 18,80 km/h | - | |
LÖ | 2009-09-17 | Kölva runt | 9 km | 0:55:00 | 6:07 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-15 | Ben, Mage, Stretch | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-09-15 | Sjöviken och runt Kölva | 15 km | 2:45:00 | 11:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-14 | Bröst , Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-09-13 | Hem från jobbet | 9,4 km | 0:54:00 | 5:45 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-13 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-09-10 | Kölva runt | 9 km | 0:49:48 | 5:32 min/km | - | |
LÖ | 2009-09-08 | Vårdkasen barnbacken | - | - | - | - | |
LÖ | 2009-09-04 | löpmatta | 3 km | 0:18:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-04 | Bröst, biceps | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-09-03 | Roddmaskin | 10 km | 0:44:52 | 4:29 min/km | - | |
LÖ | 2009-09-02 | P-Fickan toR | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
LÖ | 2009-09-01 | Barnbacken vårdkasen | - | - | - | - | |
LÖ | 2009-09-01 | Till och från vårdkasen | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | - | |
LÖ = Löpning, SK = Längdskidåkning, RS = Rullskidåkning,
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Augusti 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
ÖT | 2009-08-31 | Rygg, axlar, triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-08-28 | Solumsvägen | 8 km | 0:51:00 | 6:22 min/km | 168 | |
LÖ | 2009-08-26 | Vårdkasen barnbacken | 10,9 km | 1:05:00 | 5:58 min/km | - | |
ÖT | 2009-08-22 | Bröst , Biceps, Mage | - | 0:45:00 | - | - | |
ÖT | 2009-08-22 | Roddmaskin | - | 0:45:00 | - | - | |
ÖT | 2009-08-21 | mage, triceps, biceps | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-08-20 | 4 minuters vid stenkrossen | - | 0:45:00 | - | - | |
LÖ | 2009-08-18 | Kölva runt | 9 km | 0:52:45 | 5:52 min/km | - | |
ÖT | 2009-08-17 | axlar, mage rygg, | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-08-10 | Till Geresta | 7,3 km | - | - | - | |
LÖ | 2009-08-02 | Lycksele | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | - | |
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Juli 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
LÖ | 2009-07-28 | Gäddede camping - norge tor. | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | - | |
LÖ | 2009-07-24 | Till gamla jobbet | 7 km | 0:41:00 | 5:51 min/km | - | |
LÖ | 2009-07-22 | Kölva runt | 9 km | 0:50:25 | 5:36 min/km | - | |
LÖ | 2009-07-17 | Kölva runt | 9 km | 0:51:50 | 5:46 min/km | - | |
LÖ | 2009-07-13 | Hem från jobbet | 9,4 km | 0:58:20 | 6:12 min/km | - | |
LÖ | 2009-07-12 | Löpmattan | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-07-12 | Ben, Bröst, Biceps, nedjogg | - | 1:30:00 | - | - | |
LÖ | 2009-07-10 | Löpmattan | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-07-10 | Rygg, triceps, axlar | - | 1:15:00 | - | - | |
ÖT | 2009-07-09 | Ben, Bröst, Biceps | - | 1:15:00 | - | - | |
ÖT | 2009-07-08 | Roddmaskin | 6,5 km | 0:30:00 | 4:37 min/km | - | |
LÖ | 2009-07-07 | Vårdkasen | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
LÖ | 2009-07-06 | löpmatta | 4 km | 0:25:00 | 6:15 min/km | - | |
ÖT | 2009-07-06 | Rygg, Triceps, Axlar, Mage | - | 1:30:00 | - | - | |
LÖ | 2009-07-02 | Hem fråån jobbet | 9,4 km | 0:58:00 | 6:10 min/km | - | |
ÖT | 2009-07-01 | Rygg, Triceps, Axlar, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Juni 2009
Detaljer Juni 2009
LÖ = Löpning, SK = Längdskidåkning, RS = Rullskidåkning, Typ Datum Runda Distans Tid Snitt Snittpuls ÖT 2009-06-30 Ben, Bröst, Axlar, Biceps - 1:00:00 - - LÖ 2009-06-29 Bäverbäcken ToR 5 km 0:30:00 6:00 min/km - LÖ 2009-06-27 jobbrundan 3 km 0:18:00 6:00 min/km - ÖT 2009-06-27 Rygg,triceps, axlar, mage - 1:00:00 - - LÖ 2009-06-25 Bäverbäcken ToR 5 km 0:28:30 5:42 min/km - LÖ 2009-06-22 Löpmattan 5 km 0:30:00 6:00 min/km - ÖT 2009-06-22 Rygg, Triceps, Axlar, Mage - 1:00:00 - - ÖT 2009-06-18 Ben, Bröst, Biceps - 1:00:00 - - ÖT 2009-06-17 Löpmattan - 0:30:00 - - ÖT 2009-06-17 Rygg, Triceps, Axlar, Mage - 1:00:00 - - ÖT 2009-06-14 Trappmaskin 9 km 0:45:00 5:00 min/km - ÖT 2009-06-12 Ben, Bröst, Biceps - 1:00:00 - - ÖT 2009-06-11 Rygg, Triceps, Axlar, Mage - 1:00:00 - - ÖT 2009-06-08 Ben, Bröst, Biceps - 1:00:00 - - LÖ 2009-06-08 Kölva runt 9 km 0:53:13 5:55 min/km - ÖT 2009-06-07 Rygg, Triceps, Axlar, Mage - 1:00:00 - - CY 2009-06-07 Till och från jobbet 19 km 0:56:00 20,36 km/h - ÖT 2009-06-05 Mage, Ben, Bröst, Biceps, - 1:15:00 - - ÖT 2009-06-03 Mage, Rygg, Triceps, Axlar - 1:00:00 - - LÖ 2009-06-02 Vårruset Sundsvall - Sundsvall 5 km 0:27:25 5:29 min/km -
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
LÖ = Löpning, SK = Längdskidåkning, RS = Rullskidåkning,
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Maj 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
ÖT | 2009-05-30 | Mage, Ben, Bröst, Biceps | - | 1:30:00 | - | - | |
LÖ | 2009-05-28 | Kölva runt | 9 km | 0:52:53 | 5:53 min/km | - | |
ÖT | 2009-05-27 | Rygg, Triceps, Axlar | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-05-25 | Geresta - Hem | 7 km | 0:42:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-05-25 | Mage, Ben, Bröst, Biceps | - | 0:40:00 | - | - | |
LÖ | 2009-05-24 | P-Fickan toR | 5 km | 0:34:00 | 6:48 min/km | - | |
LÖ | 2009-05-16 | Göteborgsvarvet - Göteborg | 21,0975 km | 2:12:00 | 6:15 min/km | 176 | |
LÖ | 2009-05-11 | Kölva runt | 9 km | 0:52:46 | 5:52 min/km | 161 | |
LÖ | 2009-05-08 | Kölva runt | 9 km | 0:53:00 | 5:53 min/km | 170 | |
LÖ | 2009-05-06 | Kölva runt | 9 km | 0:57:00 | 6:20 min/km | 160 | |
ÖT | 2009-05-05 | Bröst, Armar, Mage, Rygg | - | 0:50:00 | - | - | |
LÖ | 2009-05-04 | Kölva- Örsjön-Geresta | 19 km | 2:01:00 | 6:22 min/km | 173 | |
ÖT | 2009-05-01 | Löpmattan | 7 km | 1:00:00 | 8:34 min/km | - | |
Mars 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
SK | 2009-03-18 | Brand -SM Stafett | 6 km | 0:27:00 | 4:30 min/km | - | |
SK | 2009-03-17 | Bran -SM Sälen | 6 km | 0:26:00 | 4:20 min/km | - | |
SK | 2009-03-17 | Sälen | 12 km | - | - | - | |
SK | 2009-03-11 | Vårdkasen | 9 km | 0:47:00 | 5:13 min/km | - | |
LÖ | 2009-03-09 | Löpmattan | 8,5 km | 0:45:00 | 5:18 min/km | 161 | |
ÖT | 2009-03-07 | Trappmaskin | 10,1 km | 0:45:00 | 4:27 min/km | 157 | |
CY | 2009-03-03 | Trainer | 20 km | 1:00:00 | 20,00 km/h | 166 | |
ÖT | 2009-03-03 | Ben,Mage | - | 0:30:00 | - | - | |
ÖT | 2009-03-02 | Trappmaskin | 9,9 km | 0:45:00 | 4:33 min/km | - | |
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Februari 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
ÖT | 2009-02-26 | Trappmaskin | - | 0:45:00 | - | - | |
SK | 2009-02-23 | Öppet spår - Sälen->Mora | 90 km | 8:01:42 | 5:21 min/km | 170 | |
SK | 2009-02-15 | Myren | 6 km | 0:37:00 | 6:10 min/km | - | |
SK | 2009-02-13 | Vemdalen - Storhogna | 20 km | 1:54:00 | 5:42 min/km | 172 | |
SK | 2009-02-11 | vårdkasen | 16 km | 1:19:00 | 4:56 min/km | - | |
ÖT | 2009-02-09 | Body Combat | - | 1:00:00 | - | - | |
SK | 2009-02-09 | vårdkasen | 8 km | 0:42:00 | 5:15 min/km | - | |
SK | 2009-02-05 | Vårdkasen | 10 km | 0:46:50 | 4:41 min/km | - | |
SK | 2009-02-04 | bondsjö 3,5 | 10,5 km | 0:47:40 | 4:32 min/km | 173 | |
SK | 2009-02-03 | Vårdkasen | 15 km | 1:15:00 | 5:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-02-02 | Mage-Triceps | - | 0:45:00 | - | - |
Januari 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
SK | 2009-01-29 | Norrstig 7:an | 27 km | 3:00:00 | 6:40 min/km | 159 | |
SK | 2009-01-27 | Norrstig | 27 km | 2:40:00 | 5:56 min/km | 165 | |
SK | 2009-01-26 | Vårdkasen (lilla rundan) | 9 km | 0:50:00 | 5:33 min/km | 170 | |
SK | 2009-01-23 | Norrstig | 20 km | 2:05:00 | 6:15 min/km | 165 | |
SK | 2009-01-22 | Vårdkasen (lilla rundan) | 9 km | 0:45:00 | 5:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-01-22 | Triceps+Mage | - | 0:45:00 | - | - | |
SK | 2009-01-21 | bondsjö 3,5 | 17,5 km | 1:45:00 | 6:00 min/km | - | |
SK | 2009-01-19 | bondsjö 3,5 | 17,5 km | 1:30:00 | 5:09 min/km | - | |
SK | 2009-01-19 | bondsjö 3,5 | 7 km | 0:33:00 | 4:43 min/km | - | |
SK | 2009-01-17 | norrstig | 15,19 km | 1:28:00 | 5:48 min/km | 152 | |
ÖT | 2009-01-16 | Löpmattan | 5,6 km | 0:45:00 | 8:02 min/km | - | |
SK | 2009-01-15 | bondsjö 3,5 | 7 km | 0:31:00 | 4:26 min/km | - | |
ÖT | 2009-01-14 | Solumsvägen upp till Vårdkasen Tor | 13,5 km | 2:07:00 | 9:24 min/km | - | |
SK | 2009-01-02 | vemdalen-storhogna t o r + myren | 25 km | 2:30:00 | 6:00 min/km | 166 |
LÖ = Löpning, SK = Längdskidåkning, RS = Rullskidåkning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
December 2008
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
SK | 2008-12-31 | vemdalen-storhogna t o r | 20 km | 2:00:00 | 6:00 min/km | 168 | |
SK | 2008-12-30 | Vemdalen (myren) | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2008-12-25 | Löpmattan | 10 km | 1:30:00 | 9:00 min/km | - | |
SK | 2008-12-22 | vårdkasen | 21 km | 2:00:00 | 5:43 min/km | 167 | |
SK | 2008-12-21 | bondsjö 3,5 | 7 km | 0:33:00 | 4:43 min/km | 149 | |
SK | 2008-12-20 | bondsjö 3,5 | 7 km | 0:37:00 | 5:17 min/km | 157 | |
SK | 2008-12-15 | vårdkasen | 22,5 km | 2:03:00 | 5:28 min/km | 165 | |
SK | 2008-12-11 | Vårdkasen | 4 km | - | - | - | |
SK | 2008-12-11 | Bondsjöhöjden | 16,5 km | 1:38:00 | 5:56 min/km | 166 | |
SK | 2008-12-09 | bondsjö 3,5 | 21 km | 1:45:00 | 5:00 min/km | - | |
SK | 2008-12-08 | Bondsjöhöjden | 11 km | 1:15:00 | 6:49 min/km | 150 | |
SK | 2008-12-06 | Vårdkasen (lilla rundan) | 4,5 km | 0:25:00 | 5:33 min/km | - | |
SK | 2008-12-05 | bondsjö 3,5 | 7 km | 0:40:00 | 5:43 min/km | - | |
ÖT | 2008-12-04 | Trappmaskin | 10 km | 0:42:00 | 4:12 min/km | 177 | |
LÖ | 2008-12-03 | löpmatta | 5 km | 0:29:00 | 5:48 min/km | 175 | |
ÖT | 2008-12-02 | Löpmattan+Trampmaskin | - | 1:45:00 | - | 155 | |
LÖ = Löpning, SK = Längdskidåkning, RS = Rullskidåkning,
