Aug -07 Nu är man på gång.....107km
2007-08-01 16:50:00;Löpning;Mjällom- Norrfällsviken 5km 35min | ||||||
2007-08-02 12:00:00;Löpning;Solumsrundan 9km 57min | ||||||
2007-08-05 17:15:00;Löpning;Bäverbäcken ToR;5km 30min Intervaller | ||||||
2007-08-06 08:45:00;Löpning;Bommen ToR;6km 45min Lugn morgonjogg | ||||||
2007-08-08 18:00:00;Löpning;Umeå 45min Lugn jogg innan middagen. | ||||||
2007-08-10 11:00:00;Löpning;Ramsele;7,6km Lugn semesterjogg | ||||||
2007-08-14 17:15:00;Löpning 45min | ||||||
2007-08-17 17:00:00;Övrig träning;promenad;3km 30min | ||||||
2007-08-19 19:15:00;Löpning;Lågpuls;11km 1:30tim | ||||||
2007-08-20 16:36:00;Löpning;lågpuls;8km | ||||||
2007-08-21 16:50:00;Löpning;Lågpuls;6km | ||||||
2007-08-24 06:15:00;Cykel;Till jobbet;9km | ||||||
2007-08-25 18:30:00;Löpning;Lågpuls;6,5km 1tim | ||||||
2007-08-26 10:00:00;Löpning;Lågpuls;6km 45min | ||||||
2007-08-27 13:30:00;Löpning;Lågpuls;11km 1:30tim | ||||||
2007-08-29 12:00:00;Löpning;Lågpuls;10,2km 1:30tim | ||||||
2007-08-30 16:40:00;Löpning;Lågpuls;12km 1,40tim |