Juli 2007 46,6km
2007-07-04 15:30:00;Löpning;löpmatta;8;1:0:0;0;0;"Peters intervallträning" på löpmattan. Minst 30grader varmt i lokalen. | |||||||||||
2007-07-08 17:15:00;Löpning;löpmattan;3;0:25:0;0;0;Ett plågsamt "jagmåstepass" på arbetet. | |||||||||||
2007-07-09 17:43:00;Löpning;löpmatta;5;0:40:0;0;0; | |||||||||||
2007-07-10 19:20:00;Övrig träning;styrketräning;0;0:50:0;0;0; | |||||||||||
2007-07-11 07:00:00;Cykel;cykling;9;0:40:0;0;0;Hem från jobbet. | |||||||||||
2007-07-12 15:00:00 Promenad 45min Hängig och förkyld men tar mig i kragen och tar en promenad. | |||||||||||
2007-07-13 11:00:00 Mera halsont, så en promenad i skogen med Maja får räcka för idag. | |||||||||||
2007-07-15 12:20:00 Skogspromenad med Maja. | |||||||||||
2007-07-17 15:30:00 1tim Blandad träning styrka och kondition | |||||||||||
2007-07-22 14:30:00;Löpning;Daniels runda + ridskolan 7km 50min Ont i stortån men fantastiskt härligt. | |||||||||||
2007-07-24 14:30:00;Löpning;Hasslövägen ToR 7,6km 57min En skön runda i hällande regn. | |||||||||||
2007-07-27 09:30:00;Löpning;Tegelbrusvägen ToR 8km 56min | |||||||||||
2007-07-29 11:43:00;Löpning;Fårfarmarn ToR 8km 56min |