Maj 2008 22,5tim
ÖT | 2008-05-31 | Styrketräning | - | 1:00:00 | - | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-30 | Till jobbet | 9,3 km | 0:28:00 | 19,93 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-29 | Gånsvikshamn | 23,08 km | 1:08:00 | 20,36 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-28 | Kölva-Örsjön runt | 20 km | 0:58:00 | 20,69 km/h | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-26 | styrketräning | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-23 | Hem från jobbet | 9,3 km | 0:25:00 | 22,32 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-22 | Till jobbet | 9,3 km | 0:25:00 | 22,32 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-20 | Kölva-Örsjön runt | 20 km | 0:56:00 | 21,43 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-19 | Hem från jobbet | 9,3 km | 0:27:00 | 20,67 km/h | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-17 | styrketräning | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-15 | styrketräning | - | 0:30:00 | - | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-14 | Bölen | 55,39 km | 2:55:00 | 18,99 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-08 | Skälsjön via Åsäng + 2 mil | 72 km | 5:00:00 | 14,40 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-05 | Strinningen tor | 58 km | 3:10:00 | 18,32 km/h | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-03 | Soft tennis | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-03 | Trappmaskin | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-03 | Styrketräning | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-02 | styrketräning | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-02 | Till jobbet | 9,8 km | 0:32:00 | 18,38 km/h | - | |
![]() |
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Kommentarer
Trackback