November 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
LÖ | 2009-11-30 | Löpmattan | 10 km | 0:59:18 | 5:56 min/km | - | |
SI | 2009-11-29 | Simhallen | 500 m | 0:14:00 | 2:48 min/100m | - | |
ÖT | 2009-11-29 | Ben, Mage | - | 0:40:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-27 | Löpmattan | 10 km | 0:58:00 | 5:48 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-27 | Axlar, Triceps | - | 0:30:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-26 | Innebandy | - | 0:20:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-26 | Löpmattan | 7,5 km | 0:45:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-26 | Bröst, Biceps | - | 0:30:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-25 | Löpmattan | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-25 | Hockey Bockey | - | 0:45:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-23 | Roddmaskin | 10 km | 0:45:18 | 4:32 min/km | - | |
SK | 2009-11-19 | storhogna - vemdalsskalet tor | 20 km | 1:47:00 | 5:21 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-17 | Benböj, Utfall, Tåhäv | - | 0:30:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-17 | Trappmaskin | 9 km | 0:45:00 | 5:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-16 | Trappmaskin | 9 km | 0:45:00 | 5:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-16 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-15 | löpmatta | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-14 | Bröst, Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-14 | Roddmaskin | 10 km | 0:47:00 | 4:42 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-13 | Fystest på jobbet | - | - | - | - | |
LÖ | 2009-11-11 | löpmatta | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-11 | Hockey Bockey | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-10 | Bröst, Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-11-09 | löpmatta | 7 km | 0:45:00 | 6:26 min/km | - | |
ÖT | 2009-11-09 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-11-04 | Bröst, Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
SI | 2009-11-01 | Simhallen | 1000 m | 0:30:00 | 3:00 min/100m | - | |
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Kommentarer
Trackback