Oktober 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
ÖT | 2009-10-30 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-29 | Bröst , Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-28 | HockeyBockey | - | 1:00:00 | - | - | |
SI | 2009-10-27 | Simhallen | 1000 m | 0:30:00 | 3:00 min/100m | - | |
ÖT | 2009-10-26 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-23 | Bröst , Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-10-22 | P-Fickan toR | 5 km | 0:31:00 | 6:12 min/km | - | |
ÖT | 2009-10-21 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-20 | Bröst , Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-14 | HockeyBockey | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-13 | Bröst , Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-10-13 | kölva runt | 9 km | 1:23:00 | 9:13 min/km | - | |
ÖT | 2009-10-12 | Rygg, Axlar, Triceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-10-08 | bröst, biceps | - | 0:45:00 | - | - | |
CY | 2009-10-04 | Till jobbet | 9,4 km | 0:30:00 | 18,80 km/h | - | |
LÖ = Löpning, SK = Längdskidåkning, RS = Rullskidåkning,
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Kommentarer
Trackback