Helt OK
Försökte mig på lite backintervaller i dag igen. Det gick riktigt bra, hade lite känning av sträckningen bara. Jag gick inte på för 100% men tillräckligt för att jag skulle bli slut. Körde i Freitas backe , som är ca 200m lång men inte lika jobbig som slalombacken jag brukar köra i. Fem ggr fick det bli och sedan några korta i den brantare delen av backen. Nu väntar ett styrkepass i morgon på jobbet och förhoppningsvis ett varv runt Kölva på Ons fm.
Det är bara sååå roligt att träna nu!
Det känns verkligen bra nu. Har kommit igång med styrketräningen ordentligt nu. Jag har även börjat peta i mig lite proteiner direkt efter sttyrkepassen och känner mig riktigt bra balanserad i kosten. Förut gick jag ständigt och var hungrig när jag styrketränade. Det blev ofta okynnesätning mellan måltiderna men nu blir jag nöjd på den mat jag äter. Har legat lite lågt med backintervallerna ett tag nu pga en sträckning baksida lår. Det är svårt att vila från löpning helt och hållet man jag känner att jag inte blir bättre direkt. Testar Zonsalva ett tag nu får se vad som händer. Jag bara njuter av träningen för tillfälligt och längtar till nästa pass. Vilken underbar känsla!!
Backintervaller
Äntligen har intervallträningen kommit i gång, ja två gånger i backe är inte fy skam. Nu ska vi försöka hålla detta en gång i veckan. Vi, ja det är jag och Jenny, som försöker peppa varann. Det är tungt att köra intervaller ensam och jag hoppas att några fler hakar på så småningom. Försöker tjata iväg Andesr men han har så många andra projekt på gång eller också är det bara bra undanflykter.
Var nyss ute för en lugn kvällstur men jag insåg att energiintaget nog har varit lite lågt i dag så det blev ett slitsamt pass. Det är lite spännande nu för tiden med alla björnobservationer här i kring. Härnön är ju trots allt inte så stor så med en gnutta (o)tur kanske man springer på den nån dag.
http://oatv.abcdn.net/abPlayer2/default.html?path=oatv.abcdn.net/Lokalt&autoplay=1&playfile=12270_Harnobjornen_fangad_pa_film_
96706.pls&clipindex=0&volume=50
Var nyss ute för en lugn kvällstur men jag insåg att energiintaget nog har varit lite lågt i dag så det blev ett slitsamt pass. Det är lite spännande nu för tiden med alla björnobservationer här i kring. Härnön är ju trots allt inte så stor så med en gnutta (o)tur kanske man springer på den nån dag.
http://oatv.abcdn.net/abPlayer2/default.html?path=oatv.abcdn.net/Lokalt&autoplay=1&playfile=12270_Harnobjornen_fangad_pa_film_
96706.pls&clipindex=0&volume=50
September 2009
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
ÖT | 2009-09-30 | Bröst , Biceps, Mage | - | - | - | - | |
LÖ | 2009-09-27 | Kölva runt | 9 km | 0:52:00 | 5:47 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-25 | rygg, axlar, triceps | - | - | - | - | |
LÖ | 2009-09-24 | Nickebostigen tor | 8 km | 0:50:00 | 6:15 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-23 | Roddmaskin | 5 km | 0:21:50 | 4:22 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-22 | Bröst, Mage, Biceps | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-09-21 | 4an | 4,29 km | 0:25:00 | 5:50 min/km | - | |
LÖ | 2009-09-21 | Freitas backe | - | - | - | - | |
ÖT | 2009-09-20 | Löpmattan | 6,5 km | 1:00:00 | 9:14 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-19 | Trappmaskin | 8,5 km | 0:45:00 | 5:18 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-19 | Bröst , Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-09-18 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
CY | 2009-09-18 | Till jobbet | 9,4 km | 0:30:00 | 18,80 km/h | - | |
LÖ | 2009-09-17 | Kölva runt | 9 km | 0:55:00 | 6:07 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-15 | Ben, Mage, Stretch | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-09-15 | Sjöviken och runt Kölva | 15 km | 2:45:00 | 11:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-14 | Bröst , Biceps, Mage | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-09-13 | Hem från jobbet | 9,4 km | 0:54:00 | 5:45 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-13 | Rygg, Axlar, Triceps | - | 1:00:00 | - | - | |
LÖ | 2009-09-10 | Kölva runt | 9 km | 0:49:48 | 5:32 min/km | - | |
LÖ | 2009-09-08 | Vårdkasen barnbacken | - | - | - | - | |
LÖ | 2009-09-04 | löpmatta | 3 km | 0:18:00 | 6:00 min/km | - | |
ÖT | 2009-09-04 | Bröst, biceps | - | 1:00:00 | - | - | |
ÖT | 2009-09-03 | Roddmaskin | 10 km | 0:44:52 | 4:29 min/km | - | |
LÖ | 2009-09-02 | P-Fickan toR | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
LÖ | 2009-09-01 | Barnbacken vårdkasen | - | - | - | - | |
LÖ | 2009-09-01 | Till och från vårdkasen | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | - | |
LÖ = Löpning, SK = Längdskidåkning, RS = Rullskidåkning,
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering