Augusti 2008
![](http://www.jogg.se/pics/pix.gif)
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-25 | P-fickan tor | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | 165 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-24 | Kölva + Nickebo | 15,57 km | 1:40:00 | 6:25 min/km | 163 | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-08-24 | Lätt styrketräning | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-22 | löpmatta | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | 170 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-21 | Brattåsstigen | 7,3 km | 0:50:00 | 6:51 min/km | 160 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-20 | Solumsvägen | 10 km | 1:02:45 | 6:16 min/km | 163 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-19 | löpmatta | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-08-18 | styrketräning | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-17 | kölva runt plus lite till | 12 km | 1:30:00 | 7:30 min/km | 134 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-14 | löpmatta | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | - | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-12 | Freitas backe + Sandgropen | 6 km | 0:45:00 | 7:30 min/km | 158 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-10 | Hem från jobbet | 9,3 km | 0:53:00 | 5:42 min/km | - | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-09 | löpmatta | 7 km | 0:40:00 | 5:43 min/km | 168 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-07 | Löparmattan | 5 km | 0:28:37 | 5:43 min/km | 170 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-06 | - | 0:30:00 | - | 152 | ||
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-04 | löpmatta | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | 167 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-08-01 | Kölva runt | 9 km | 0:57:49 | 6:25 min/km | 155 | |
![]() |
Juli 2008
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-07-30 | Styrketräning | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-07-29 | Löpmattan | 7 km | 0:40:00 | 5:43 min/km | 150 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-07-28 | Kölva runt | 9 km | 0:55:00 | 6:07 min/km | 167 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-07-26 | löpmatta | 5 km | 0:30:00 | 6:00 min/km | 158 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-07-26 | jobbrundan | 6,7 km | 0:57:00 | 8:30 min/km | 145 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-07-24 | P-fickan tor | 5 km | 0:29:00 | 5:48 min/km | 170 | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-07-22 | Styrketräning | - | 1:00:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-07-21 | - | 1:00:00 | - | - | ||
![]() | |||||||
LÖ | 2008-07-18 | Runt Smålaviken + lite till | 6,5 km | 0:45:00 | 6:55 min/km | 153 | |
![]() | |||||||
SI | 2008-07-12 | Vansbro Tjejsim | 1000 m | 0:26:12 | 2:37 min/100m | - | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-07-05 | Kläppen | 7 km | 0:43:00 | 6:09 min/km | 168 | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-07-03 | Särna | 6 km | 0:35:00 | 5:50 min/km | 164 | |
![]() |
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
JUNI 2008
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | snitt | Snittpuls | |
![]() | |||||||
LÖ (DI) | 2008-06-29 | Bommen och Aldersskärskorset | 6,3 km | 00:40:00 | 6:21 min/km | - | |
![]() | |||||||
LÖ (DI) | 2008-06-26 | Skälsjön-stora vägen tor | 6 km | 00:40:00 | 6:40 min/km | - | |
![]() | |||||||
LÖ (DI) | 2008-06-24 | Bäverbäcken ToR | 5 km | 00:29:00 | 5:48 min/km | - | |
![]() | |||||||
LÖ (DI) | 2008-06-20 | Midsommarrundan | 4,69 km | 00:32:00 | 6:49 min/km | - | |
![]() | |||||||
LÖ (DI) | 2008-06-19 | Bäverbäcken ToR | 5 km | 00:30:00 | 6:00 min/km | - | |
![]() | |||||||
LÖ (DI) | 2008-06-16 | löpmatta | 7 km | 00:45:00 | 6:26 min/km | - | |
![]() | |||||||
LÖ (ÖV) | 2008-06-13 | löpmatta | 6 km | 00:40:00 | 6:40 min/km | - | |
![]() | |||||||
LÖ (DI) | 2008-06-11 | P-Fickan toR | 5 km | 00:30:00 | 6:00 min/km | - | |
![]() | |||||||
CY (TÄ) | 2008-06-07 | Tjejvättern - Motala | 90 km | 03:02:11 | 29,64 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY (DI) | 2008-06-04 | Nordanå höjden ToR | 83 km | 03:40:00 | 22,64 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY (DI) | 2008-06-03 | Vägskälet Kullarmark ToR | 41,85 km | 01:35:00 | 26,43 km/h | - | |
![]() |
LÖ = Löpning, SK = Längdskidåkning, RS = Rullskidåkning,
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Maj 2008 22,5tim
ÖT | 2008-05-31 | Styrketräning | - | 1:00:00 | - | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-30 | Till jobbet | 9,3 km | 0:28:00 | 19,93 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-29 | Gånsvikshamn | 23,08 km | 1:08:00 | 20,36 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-28 | Kölva-Örsjön runt | 20 km | 0:58:00 | 20,69 km/h | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-26 | styrketräning | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-23 | Hem från jobbet | 9,3 km | 0:25:00 | 22,32 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-22 | Till jobbet | 9,3 km | 0:25:00 | 22,32 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-20 | Kölva-Örsjön runt | 20 km | 0:56:00 | 21,43 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-19 | Hem från jobbet | 9,3 km | 0:27:00 | 20,67 km/h | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-17 | styrketräning | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-15 | styrketräning | - | 0:30:00 | - | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-14 | Bölen | 55,39 km | 2:55:00 | 18,99 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-08 | Skälsjön via Åsäng + 2 mil | 72 km | 5:00:00 | 14,40 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-05 | Strinningen tor | 58 km | 3:10:00 | 18,32 km/h | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-03 | Soft tennis | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-03 | Trappmaskin | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-03 | Styrketräning | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-05-02 | styrketräning | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-05-02 | Till jobbet | 9,8 km | 0:32:00 | 18,38 km/h | - | |
![]() |
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Äntligen....
Hoppas kunna åka lite skidor åtminstonne under helgen. I morgon ska iallafall Maja och jag åka slalom. Just nu tänker jag iallafall avnjuta en GinTonic.
Kraaam!!
April 2008 20,8 tim
Med tanke på att jag har varit sjuk i och i princip träningsfri i två veckor så ser det ju ganska bra ut ändå.
Typ | Datum | Runda | Distans | Tid | Snitt | Snittpuls | |
![]() | |||||||
CY | 2008-04-30 | Vägskälet Kullarmark ToR | 45 km | 02:20:00 | 19,29 km/h | 150 | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-04-29 | styrketräning + trappmaskin | - | 01:30:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-04-28 | styrketräning + trappmaskin | - | 01:20:00 | - | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-04-22 | Trainer | 18 km | 01:00:00 | 18,00 km/h | 120 | |
![]() | |||||||
CY | 2008-04-15 | Grofäll | 40,04 km | 02:00:00 | 20,02 km/h | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-04-14 | Styrketräning | - | 01:00:00 | - | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-04-13 | Trainer | 20 km | 00:53:00 | 22,64 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-04-11 | Trainer | 20 km | 01:00:00 | 20,00 km/h | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-04-09 | Trainer | 10 km | 00:27:00 | 22,22 km/h | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-04-09 | Styrketräning | - | 01:10:00 | - | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-04-06 | Trainer | 36 km | 02:00:00 | 18,00 km/h | 140 | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-04-05 | Styrketräning | - | 00:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-04-05 | soft tennis | - | 00:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-04-04 | styrketräning | - | 01:00:00 | - | - | |
![]() | |||||||
LÖ | 2008-04-02 | Kölva runt | 9 km | 00:58:00 | 6:27 min/km | - | |
![]() | |||||||
CY | 2008-04-01 | Trainer | - | 02:00:00 | - | 140 | |
![]() |
LÖ = Löpning, SK = Längdskidåkning, RS = Rullskidåkning,
CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Mars 2008 Träningstid 20 tim.
ÖT 2008-03-31 styrketräning - 00:45:00 - - SK 2008-03-27 Vemdalen 20 km 02:00:00 6:00 min/km - CY 2008-03-24 Trainer - 01:00:00 - 150 CY 2008-03-22 Trainer - 01:00:00 - 150 CY 2008-03-21 styrketräning - 00:30:00 - - SK 2008-03-20 styrketräning - 00:45:00 - - SK 2008-03-19 Vårdkasen 10 km 00:52:00 5:12 min/km - CY 2008-03-18 Trainer - 01:20:00 - 150 ÖT 2008-03-18 styrketräning - 01:00:00 - - SI 2008-03-17 Simhallen 1000 m 00:30:00 3:00 min/100m - CY 2008-03-16 Trainer - 01:00:00 - 145 CY 2008-03-15 Trainer - 00:45:00 - 145 CY 2008-03-14 Trainer - 01:00:00 - 130 SK 2008-03-12 Brand -SM 10 km 00:48:00 4:48 min/km - ÖT 2008-03-11 Trappmaskin - 00:45:00 - 144 SK 2008-03-10 Södra berget 6,5 km - - - CY 2008-03-09 Trainer - 00:30:00 - - ÖT 2008-03-08 Trappmaskin 11,4 km 00:45:00 3:57 min/km 155 ÖT 2008-03-07 Trappmaskin - 00:45:00 - 156 SK 2008-03-05 vårdkasen 10 km 00:44:00 4:24 min/km - ÖT 2008-03-04 Trappmaskin - 00:45:00 - - SK 2008-03-04 vårdkasen 10 km 00:47:00 4:42 min/km - CY 2008-03-03 Motionscykel på jobbet - 01:00:00 - 142 ÖT 2008-03-03 Trappmaskin - 00:45:00 - 140
LÖ = Löpning, CY = Cykel, MO = Mountainbike, SP = Spinning,
SI = Simning, ÖT = Övrig träning, NO = Notering
Februari 2008
ÖT | 2008-02-27 | Trappmaskin | - | 0:45:00 | - | 140 | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-02-25 | Lätt cykling + stretch | - | 1:00:00 | - | - | |
![]() | |||||||
SK | 2008-02-23 | Tjejvasan - Oxberg - Mora | 30 km | 2:09:41 | 4:19 min/km | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-02-21 | Trappmaskin | - | 0:45:00 | - | 149 | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-02-20 | Trappmaskin | - | 0:45:00 | - | 139 | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-02-19 | Trappmaskin | - | 0:45:00 | - | 141 | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-02-19 | lätt styrketräning | - | 0:45:00 | - | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-02-18 | Trappmaskin | - | 0:45:00 | - | 139 | |
![]() | |||||||
SK | 2008-02-16 | Vemdalen | 10 km | 0:52:00 | 5:12 min/km | - | |
![]() | |||||||
SK | 2008-02-15 | Vemdalen | 10 km | 0:50:50 | 5:05 min/km | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-02-13 | Trappmaskin | - | 0:20:00 | - | - | |
![]() | |||||||
SK | 2008-02-12 | Trappmaskin | - | 0:45:00 | - | 141 | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-02-10 | Trappmaskin | - | 0:35:00 | - | 141 | |
![]() | |||||||
SK | 2008-02-06 | Norrstig | 25 km | 2:20:00 | 5:36 min/km | - | |
![]() | |||||||
SK | 2008-02-05 | vårdkasen | 5 km | 0:22:36 | 4:31 min/km | - | |
![]() | |||||||
ÖT | 2008-02-04 | Trappmaskin | - | 0:30:00 | - | - | |
![]() | |||||||
SK | 2008-02-02 | Vemdalen | 10 km | 1:00:00 | 6:00 min/km | - | |
![]() |
En månad kvar
Jag försöker i största möjliga mån få in lite längre pass på skidorna men det är inte lätt och få tiden att räcka till alla gånger. De kortare intensiva passen tar jan när jag jobbar . Då får det bli intervaller på trappmaskinen, samt styrketräning.
Jar varit lite skadedrabbad den senaste tiden. Mina nya pjäxor ger mig grymma skavsår på hälarna så jag varvar med mina gamla. I dom får jag bara ont under stortåtrampdynan eller ved det heter och det problemet går att leva med i väntan på att skavsåret lägger sig. I övrigt så har jag drabbats av en konstig smärta i knävecket och vet inte riktigt om det kommer från vaden eller baksida lår. Har gjort mitt bästa för att vila men det är inte det lättaste när dagen D kommer närmare med stormsteg. Under vilotiden gjorde jag ett tappert försök till mag och ryggträning. Jag petade inen DVD -film jag en gån fick med tidningen I Form och hoppade direkt på det hårdaste träningsprogrammet, som varade i 45 min. Med facit i hand skulle jag nog ha börjat med ett lite lättare program för värre träningsvärk har jag aldrig haft. Jag visste inte att det fanns "magmuskler" så långt ner och så djupt i magen. Det vet jag nu en vecka senare, när värken äntligen har lagt sig.
Januari 2008 15 tim 25min 130km Längdskidåkning
Jag hade tänkt trappa upp träningen i Januari men ändå så har jag "bara" 15 tim träningstid. Jag tror det beror till stor del på vädret. Det är ju hopplöst när det varken går att springa eller åka skidor. Jag har tur som har bra träningsmöjligheter på jobbet. Hoppas Februari blir bättre.
31/1 Längdskidåkning Vemdalen 10km 51min
28/1 Längdskidåkning Förrådsslingan 11km 1tim 10min
26/1 Trappmaskin Intervaller 45min
25/1 Längdskidåkning Bondsjö 12km 1 tim 5min
23/1 Längdskidåkning Oringen 19km 1tim 30min
22/1 Längdskidåkning Södra berget 15km 1tim 20min
21/1 Trappmaskin Intervaller 45min
17/1 Löpning Kölvavägskälet tor 6km 40min
15/1 Styrketräning 30min
14/1 Längdskidor Vårdkasen 15km ospårad blötsnö 1tim 40min
11/1 Intervaller på löpmattan 30min
9/1 Simmning 1250m. 35min.
8/1 Trappmaskin Intervaller 45min
7/1 Trappmaskin Intervaller 45min
6/1 Längdskidor Vemdalen 12km 1tim 4min
4/1 Längdskidor Storhogna - Klövsjö 11,2 km 1tim 10min
3/1 Längdskidor Vemdalen 5km 28min
2/1 Längdskidor Storhogna tor 20km15/1 Styrketräning 30min
Tragisk vecka!
Vi brukar värma upp med en timmes soft tennis dubbel. En rolig motionsform och bra uppvärming innan jag kör igenom mitt ordinarie träningspass. I går small hälsenan av på min medspelare och kollega, vilket satte stopp för det fortsatta träningspasset eftersom vi blev tvungna att ringa in ny personal och hjälpa den här stackaren hem, efter det att vi varit på vårdcentralen och fixat värktabletter åt honom. Tänkte ta igen det träningspassset idag direkt efter frukost men blev avbruten mitt i uppvärmningsfasen av jobb och sedan var det ju dags att fylla på depåerna med lite lunch. När lunchen hade lagt sig något så när till rätta i magen gjorde jag ett nytt försök men även den här gången var det dömt att misslyckas. Sedan kändes det som att en dusch stod högst upp på prioriteringslistan eftersom dagen började närma sig slutet. Vissa dagar på jobbet bara rinner iväg. Jag hoppas motivationen återkommer imorgon och håller i sig åtminstonne veckan ut. Jag har ju iallafall hälsenorna i behåll....
Desperate skiing
Fick en liten tid över framåt kvällen, så jag svidade om och gav mig iväg upp på Vårdkasen för lite skidåkning.
5km slingan var bra preparerad och lätt gick det, så mina planerade två varv gick som hejsan. Jag tog en titt på klockan som visade 20:40 och insåg att jag gott och väl skulle hinna ett tredje varv innan lyset släcktes, som för övrigt är en av mina stora fasor. Tänk om det helt plötsligt bara skulle bli kolsvart när jag är där mitt ute i skogen, vilken mardröm!
Hur som helst stakade jag mig iväg ut i terrängen igen. Plötsligt, som en blixt från klar himmel slog det mig att klockan var ju snart 21:00 och på en Tisdag!
Jag kastade runt skidorna i nåt slags lappkast, som jag lärde mig i skidskolan för ca 30 år sedan och stakade mig samma väg tillbaka fast mycket fortare. In med skidorna i takboxen och hemåt det bar, krängde av mig pjäxorna och hann precis glida ner i soffan iförd toppluva och skidhandskar alldeles precis lagom till veckans höjdpunkt, Desperate Houswives. Kvällen var räddad!!
December 2007 19tim
28/12 Löpnning 6,8km 45min Soft tennis 1 1/2 tim
26/12 Promenad 9km 1tim 30min
22/12 Löpning Kölva runt 9km 57min
21/12 Lugn jogg/promenad Kölva runt 9km 1tim 10min
18/12 Styrketräning 50min Ben, Armar, Mage. Nedjogg 20min. Soft tennis 40 min.
Ny vecka........
16/12 promenad på löpmattan 30min
15/12 Soft tennins 45min
14/12 Styrketräning Axlar, Rygg, Bröst 30min
12/12 Löpning Kölva runt 9km 57.56 Kändes lite bättre motivationsmässigt idag men jag sliter ont i löpningen. ligger nära max hela tiden.
11/12 Soft tennis 1tim Styrketräning 20min Ben, Armar...där tog motivatonen totalt slut för tillfället.
8/12 Längdskidåkning 10km 53min
7/12 Längdskidåkning 10km 55 min
6/12 Styrketräning 45min Rygg, Axlar, Bröst Löpmattan 35min Nedjogg
5/12 Styrketräning 45min Ben, Armar, Mage Soft tennis 1tim
4/12 Längdskidåkning Vårdkasen 2 x 5km 48min.
2/12 Soft tennis 1tim
1/12 Styketräning 30min Rygg, Axlar, Bröst. Roddmaskin 30min 6,5km
November 2007 19tim
3/11 Styrketräning 45min Rygg, Axlar, Triceps
4/11 Styrketräning 45min Ben, Armar, Mage
6/11 Styrketräning 45min Rygg, Axlar, Triceps
6/11 Löpning 60min Peters Intervallpass
7/11 Styrketräning 60min Ben, Armar, Mage
11/11 Spinning 50min medel/Intensiv
12/11 Styrketräning 45min Rygg, Axlar, Bröst, Mage
14/11 Löpning Fettförbränningstempo 65min 8km
15/11 Spinning 50min medel
16/11 Styrketräning 60min Ben, Armar, Mage
18/11 Styrketräning 40min Rygg, Bröst, Axlar
19/11 Promenad1 tim 15 min
20/11 Soft Tennis 1tim 15min + Styrketräning 1tim Ben, Armar, Mage
21/11 Löpning Kölva runt 9km
23/11 Styrketräning 30min Rygg, Bröst, Axlar
25/11Skidåkning 5km Vemdalen 30min
27/11 Skidåkning 5km 25min Vemdalen
28/11 Skidåkning 10km 55min Vemdalen
29/11 Soft Tennis 1tim Styrketräning 45min Ben, Armar, mage
30/11 Soft Tennis 1tim
Oktober 2007 82km
1/10 Kölva runt 9km 1tim
3/10 Kyrkogården ToR 11,5km 1tim 10min
5/10 Styrketräning 40min Löpmattan 5km 30min
6/10 Styrketräning 40min
9/10 Styrketräning Ben , Armar, Mage 40min
10/10 En lugn jogg innan frukost 11,3km 1tim 20min
11/10 Styrketräning Rygg, Bröst, Axlar 40min
14/10 Löpträning intervaller i Freitas backe 40min
15/10 Styrketräning Ben, Armar, Mage 50min + Promenad på löpmattan 30 min.
16/10 Styrketräning Rygg, Bröst, Axlar 60min
17/10 Löpning Solumshamn- Bondsjöhöjden 10km 1:06
18/10 Löpning 5km 28min
19/10 styrketräning Ben, Armar, Mage 60min
21/10 Styrketräning Rygg, Bröst, Axlar 40min
22/10 Intervaller Sandgropen 30min
27/10 Löpning Vemdalen 8,5km 58min
29/10 Styrketräning Ben, Biceps 30min
30/10 Löpning 5km 30min
31/10 Löpning 5,5km 33min
September 2007 117,1 km
2007-09-03 Lågpuls 10,4 01:30:00 140 Varav 30 min upvärmning, samt nedjogg.
2007-09-04 Lågpuls 12 01:38:00 140 Inkl. uppvärmning och nedjogg 25min. Jobbigt idag. Svårt att hålla pulsen. Fick gå ofta.
2007-09-06 Lågpuls 7,2 01:00:00 140 Höll puls i 20 min jogg sedan varvat med prom.
2007-09-07 Lågpuls 7,2 01:00:00 140 Känns jobbigt nu, svårt att hålla pulsen efter ca. 20min.
2007-09-08 Trappmaskin 0 00:30:00 140 Lungt pass på trappmaskin seadn välbehövd stretching
2007-09-10 0 00:30:00 140 Tänkte springa hem från jobbet men det spöregnade så jag hann med en liten cykeltur i gymet medan jag väntade på skjutsen.
2007-09-10 Kölva runt 9 01:20:00 140 Inkl.15 min uppvärmning.
2007-09-11 0 00:40:00 140
2007-09-11 Trappmaskin 0 00:30:00 140
2007-09-12 Lågpuls 7,2 01:00:00 140
2007-09-14 LP Vemdalen 7km 01:00.00
2007-09-17 Lågpuls 7,1 01:00:00 140 Börjar kännas lite bättre nu. Håller pulsen längre.
2007-09-18 Lågpuls 7,1 01:00:00 140
2007-09-19 LP Vårdkasen ToR 10km 01:25.00
2007-09-21 LP Motionscykel 01:00.00
2007-09-24 LP 10km 01.24:00 140
2007-09-26 LP 6km Test 00:52.00 140
2007-09-27 LP Kölva runt 9km 01:15:00 140 Inkl.uppvärmn.
Aug -07 Nu är man på gång.....107km
2007-08-01 16:50:00;Löpning;Mjällom- Norrfällsviken 5km 35min | ||||||
2007-08-02 12:00:00;Löpning;Solumsrundan 9km 57min | ||||||
2007-08-05 17:15:00;Löpning;Bäverbäcken ToR;5km 30min Intervaller | ||||||
2007-08-06 08:45:00;Löpning;Bommen ToR;6km 45min Lugn morgonjogg | ||||||
2007-08-08 18:00:00;Löpning;Umeå 45min Lugn jogg innan middagen. | ||||||
2007-08-10 11:00:00;Löpning;Ramsele;7,6km Lugn semesterjogg | ||||||
2007-08-14 17:15:00;Löpning 45min | ||||||
2007-08-17 17:00:00;Övrig träning;promenad;3km 30min | ||||||
2007-08-19 19:15:00;Löpning;Lågpuls;11km 1:30tim | ||||||
2007-08-20 16:36:00;Löpning;lågpuls;8km | ||||||
2007-08-21 16:50:00;Löpning;Lågpuls;6km | ||||||
2007-08-24 06:15:00;Cykel;Till jobbet;9km | ||||||
2007-08-25 18:30:00;Löpning;Lågpuls;6,5km 1tim | ||||||
2007-08-26 10:00:00;Löpning;Lågpuls;6km 45min | ||||||
2007-08-27 13:30:00;Löpning;Lågpuls;11km 1:30tim | ||||||
2007-08-29 12:00:00;Löpning;Lågpuls;10,2km 1:30tim | ||||||
2007-08-30 16:40:00;Löpning;Lågpuls;12km 1,40tim |
Juli 2007 46,6km
2007-07-04 15:30:00;Löpning;löpmatta;8;1:0:0;0;0;"Peters intervallträning" på löpmattan. Minst 30grader varmt i lokalen. | |||||||||||
2007-07-08 17:15:00;Löpning;löpmattan;3;0:25:0;0;0;Ett plågsamt "jagmåstepass" på arbetet. | |||||||||||
2007-07-09 17:43:00;Löpning;löpmatta;5;0:40:0;0;0; | |||||||||||
2007-07-10 19:20:00;Övrig träning;styrketräning;0;0:50:0;0;0; | |||||||||||
2007-07-11 07:00:00;Cykel;cykling;9;0:40:0;0;0;Hem från jobbet. | |||||||||||
2007-07-12 15:00:00 Promenad 45min Hängig och förkyld men tar mig i kragen och tar en promenad. | |||||||||||
2007-07-13 11:00:00 Mera halsont, så en promenad i skogen med Maja får räcka för idag. | |||||||||||
2007-07-15 12:20:00 Skogspromenad med Maja. | |||||||||||
2007-07-17 15:30:00 1tim Blandad träning styrka och kondition | |||||||||||
2007-07-22 14:30:00;Löpning;Daniels runda + ridskolan 7km 50min Ont i stortån men fantastiskt härligt. | |||||||||||
2007-07-24 14:30:00;Löpning;Hasslövägen ToR 7,6km 57min En skön runda i hällande regn. | |||||||||||
2007-07-27 09:30:00;Löpning;Tegelbrusvägen ToR 8km 56min | |||||||||||
2007-07-29 11:43:00;Löpning;Fårfarmarn ToR 8km 56min |
Mina första stapplande steg Juni 2007 4,3km
2007-06-21 16:30:00;Cykel 9km | |||||||||
2007-06-25 16:15:00;Löpning 30min;Stressig dag på jobbet. Skyndar ur en kort löprunda innan hemgång. | |||||||||
2007-06-26 18:30:00;Styrketräning + 5km rodd får bli dagens aktivitet. | |||||||||
2007-06-27 11:30:00;Löpning 4km 30min Lätt jogg med maken. |